Sluit Logo Vento

Les fiches techniques sont actuellement mise à jour

Accessoires circulaires
Registres
Silencieux
Flexibles
Profilés
Accessoires

TX ~ Pièce Té 90° à joint

Fiche technique

Diameter Bois Stuks Lengte
80 80 P6 50 120
100 80 P4 54 120
125 80 P2 60 120
140 80 P2 42 120
150 80 P2 42 120
160 80 P2 50 120
180 80 P2 42 120
200 80 P2 30 120
250 80 P1 36 120
315 80 P1 21 120
100 100 P2 84 150
125 100 P2 60 150
140 100 P2 46 150
150 100 P2 40 150
160 100 P1 78 150
180 100 P2 30 150
200 100 P2 27 150
224 100 P2 21 150
250 100 P1 33 150
300 100 P1 24 150
315 100 P1 24 150
125 125 P2 52 170
140 125 P2 32 170
150 125 P2 30 170
160 125 P2 32 170
180 125 P2 20 170
200 125 P1 50 170
224 125 P1 40 170
250 125 P1 36 170
315 125 P1 20 170
140 140 P2 33 240
150 140 P2 39 240
160 140 P2 33 240
180 140 P2 30 240
200 140 P2 27 240
250 140 P1 24 240
150 150 P2 32 210
160 150 P2 22 210
180 150 P2 27 210
200 150 P2 16 210
250 150 P1 24 210
315 150 P1 16 210
160 160 P1 60 220
180 160 P2 20 220
200 160 P2 16 220
250 160 P1 22 220
315 160 P1 16 220
180 180 P1 36 280
200 180 P1 34 280
250 180 P1 22 280
200 200 P1 32 280
250 200 P1 20 280
280 200 P1 17 280
315 200 P1 14 280
224 224 P1 22 325
250 224 P1 18 325
250 250 P1 19 350
280 250 P1 14 350
315 250 P1 12 350
280 280 P1 14 380
300 300 P1 10 400
315 300 P1 9 400
315 315 P1 9 415
© Vento NV 2024 - Cookie- en privacybeleid - Disclaimer