Sluit Logo Vento

Les fiches techniques sont actuellement mise à jour

Accessoires circulaires
Registres
Silencieux
Flexibles
Profilés
Accessoires

ILFB ~ Piquage plat femelle 90°

Fiche technique

Diameter H R Kg Bois Stuks
80 45 4 0,05 P12 100
100 45 4 0,08 P12 70
125 45 4 0,09 P6 95
140 45 4 0,11 P6 70
150 45 4 0,14 P6 70
160 45 4 0,14 P4 100
180 45 4 0,16 P6 50
200 45 4 0,18 P4 70
224 45 4 0,2 P4 60
250 45 4 0,23 P4 60
280 45 4 0,21 P4 50
300 45 4 0,23 P4 40
315 45 4 0,24 P4 45
355 45 4 0,36 P4 32
400 45 4 0,4 P2 45
450 50 4 0,54 P2 35
500 65 4 0,6 P1 48
560 65 4 0,68 P1 50
630 70 4 0,89 P1 30
710       P1 20
800       P1 20
900       - 1
© Vento NV 2024 - Cookie- en privacybeleid - Disclaimer