Sluit Logo Vento

Le specifiche tecniche sono attualmente ancora in fase di aggiornamento

Pezzi stampati
Serrande
Silenziatori
Tubi flessibili
Profilati
Accessori

CBB ~ Curved Boot

Scheda tecnica

Diameter Doos Stuks
100 100 P12 25
125 100 P12 25
125 125 P6 25
150 100 P12 25
150 125 P6 25
150 150 P6 25
180 180 P4 25
200 100 P12 25
200 125 P6 25
200 150 P6 25
200 160 P6 25
200 180 P4 25
200 200 P4 20
224 224 P4 15
250 100 P12 25
250 125 P6 25
250 150 P6 25
250 200 P6 12
250 224 P4 15
250 250 P4 15
300 100 P12 25
300 125 P12 20
300 150 P6 25
300 160 P6 25
300 180 - 1
300 200 P6 12
300 224 P4 15
300 250 P4 15
300 300 P2 10
315 100 P6 25
315 125 P6 25
315 150 P6 20
315 200 P4 25
315 250 P4 15
315 315 P2 10
355 150 P6 25
355 200 P4 15
355 224 P4 15
355 250 P4 15
355 300 P2 10
355 355 P2 10
400 150 P6 25
400 200 P2 25
400 224 - 1
400 250 P4 15
400 300 P4 10
400 315 P2 10
400 355 - 1
400 400 - 1
450 150 P4 25
450 200 P6 15
450 224 - 1
450 250 P4 15
450 300 P4 10
450 400 - 1
500 150 P6 25
500 200 P4 15
500 250 P4 15
500 300 P2 10
500 315 P2 10
500 355 - 1
500 400 P2 10
630 300 - 1
630 315 P2 10
630 355 - 1
630 400 - 1
© Vento NV 2024 - Cookie- en privacybeleid - Disclaimer