Sluit Logo Vento

Le specifiche tecniche sono attualmente ancora in fase di aggiornamento

Pezzi stampati
Serrande
Silenziatori
Tubi flessibili
Profilati
Accessori

VFB ~ Raccordo femminile

Scheda tecnica

Diameter D H Kg Doos Stuks
80 80.5 40 0,12 P12 80
100 100.5 40 0,16 P6 112
125 125.5 40 0,2 P6 81
140 140.6 40 0,21 P6 60
150 150.6 40 0,22 P6 50
160 160.6 40 0,24 P4 70
180 180.6 40 0,27 P4 60
200 200.7 40 0,3 P4 50
224 224.7 40 0,34 P4 30
250 250.8 40 0,39 P2 72
280 280.8 40 0,42 P2 50
300 300.9 40 0,45 P2 45
315 315.9 40 0,47 P2 46
355 356.0 40 0,58 P1 55
400 401.0 40 0,69 P1 50
450 451.1 45 0,81 P1 20
500 501.1 55 0,9 P1 15
560 561.2 55 1,01 P1 16
630 631.2 55 1,67 P1 12
710       P1 10
© Vento NV 2024 - Cookie- en privacybeleid - Disclaimer