Sluit Logo Vento
Ronde hulpstukken
Kleppen
Geluidsdempers
Flexibele slangen
Profielen
Toebehoren

CL ~ Kabelsluiting

Technische specificaties

Code Diameter kabel(mm) Draagkracht(kg) Max. belasting(kg) Stuks Kg
CL 23 4,0 22 - 290  1440  100 0.14
CL 23 3,0 12 - 110  550  100 0.14
CL 18 3,0 12 - 110  550  100 0.05
CL 18 2,5 12 - 65  360  100 0.05
CL 12 2.5  12 - 65  360  100 0.025
CL 12 1,5  0 - 33  150  100 0.025
© Vento NV 2024 - Cookie- en privacybeleid - Disclaimer